분류 | 항목 | 금액 |
---|---|---|
면역주사 | 압노바 A 0.02mg | 50,000 |
압노바 A 0.2mg | ||
압노바 A 2mg | ||
압노바 A 20mg | ||
압노바 F 0.02mg | ||
압노바 F 0.2mg | ||
압노바 F 2mg | ||
압노바 F 20mg | ||
압노바 M 0.02mg | ||
압노바 M 0.2mg | ||
압노바 M 20mg | ||
압노바 Q 0.02mg | ||
압노바 Q 0.2mg | ||
압노바 Q 20mg | ||
이스카도 M 0.01mg | 60,000 | |
이스카도 M 0.1mg | ||
이스카도 M 1mg | ||
이스카도 M 10mg | ||
이스카도 Q 0.01mg | 70,000 | |
이스카도 Q 0.1mg | ||
이스카도 Q 1mg | ||
이스카도 Q 10mg | ||
자닥신주(싸이모신알파) | 350,000 | |
싸이케어주(싸이모신알파) | 300,000 | |
싸이원주(싸이모신알파) | 250,000 | |
하이알파 | 100,000 | |
이뮤코텔주 1mg | 400,000 | |
이뮨셀 LC 주 | 5,000,000 | |
주사제 | 아세타펜주 100ml | 50,000 |
닥터라민/뉴트리헥스250ml | 50,000 | |
뉴트리헥스 100ml | 30,000 | |
콤비플렉스엠시티페리주 375ml | 100,000 | |
위너프페리주 502ml | 120,000 | |
디펩티벤주 50ml | 80,000 | |
칼킬레이트주(킬레이션) | 100,000 | |
마이어스칵테일주 | 150,000 | |
셀레네주(셀레나제) | 60,000 | |
디톡시온주(글루타치온)1V | 30,000 | |
디톡시온주(글루타치온)2V | 60,000 | |
리포토신주 | 30,000 | |
리릭스주 5ml | 20,000 | |
히시파겐주 20ml | 50,000 | |
지씨 아르기닌주 25ml | 90,000 | |
지씨 엔에이씨주 3ml (MAC) | 30,000 | |
징크온주 | 30,000 | |
멀티서플라이5주 | 70,000 | |
라이넥주 2ml | 30,000 | |
타박탐주 4.5g | ||
마시주사 10% 20ml | ||
레드큐어 5ml | 80,000 | |
경보세프트리악손나트륨수화물주1g | ||
세포졸 1g | ||
파인설타민 10ml (푸르설) | 30,000 | |
제일하이비5주 | 60,000 | |
제일에이티피주 2ml | ||
시프록사신주 200ml | ||
브이트리주 | ||
비비에스주 (B1) | 30,000 | |
리보비타 1ml(B2) | ||
지씨비타오(B5) | ||
피리독신주(B6) | ||
하이코민주(B12) | ||
고농도 비타민 30g | 50,000 | |
고농도 비타민 40g | 60,000 | |
고농도 비타민 50g | 70,000 | |
고농도 비타민 60g | 80,000 | |
고농도 비타민 70g | 90,000 | |
고농도 비타민 80g | 100,000 | |
경구약 | 셀레나제퍼오랄액 100 1B(20A) | 50,000 |
셀레나제티퍼오랄액 500(10A) | 100,000 | |
세파셀렌정 1B(200T) | 150,000 | |
메시마F 1B(30포) | 600,000 | |
메시마F 3B(90포) | 1,800,000 | |
메가다쓰리정(1T/4T) | 15,000/60,000 | |
젬비오캡슐(3C/90C) | 2,400/72,000 | |
멕세렌디정(1T/21T) | 5,000/105,000 | |
베아제 1T | 300 | |
서카딘서방정 1T | 2,000 | |
트레스탄캡슐 1T | 1,000 | |
리버뉴트현탁액 1T | 3,000 | |
연고 | 비판텐연고 | 20,000 |
미보연고 | 30,000 | |
치료 | 고주파 온열 치료 60분 | 200,000 |
고주파 온열 치료 90분 | 300,000 | |
고주파 온열 치료 120분 | 400,000 | |
도수치료 30분 | 150,000 | |
도수치료 60분 | 230,000 | |
LTU-904 | 150,000 | |
비침습적무통증신호요법 | 150,000 | |
TMS | 50,000 | |
Hema pure | 400,000 | |
검사 | 모발 미네랑 검사 | 150,000 |
초음파 검사 | 30,000 ~ | |
Vit D 검사 cy153 | 120,000 | |
G6PDH | 11,000 | |
음식 알러지 90종 Ez848 | 250,000 | |
음식 알러지 200종 Ez848 | 450,000 | |
음식종류 추가 1개당 Ez848 | 14,000 | |
이지것 | 200,000 | |
수소호기검사 | 50,000/100,000 | |
HRV (자율신경계검사) | 50,000 | |
예방접종 | 대상포진 | 140,000 |
인플루엔자 | 30,000 | |
페렴구균 | 130,000 | |
병실 | 상급병실료 1인실 | 100,000 |
제증명서 | 의무기록사본(기본 5매) | 1,000 |
의무기록사본 추가(1매당) | 100 | |
입/통원확인서 1부 | 3,000 | |
진단서 1부 | 10,000 | |
사망진단서 1부 | 10,000 | |
제증명서 사본1부 | 1,000 |
닫기